2019.01.11 04:53:23 38.8947 27.8025 9.7 -.- 2.4 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.11 04:51:56 38.9370 27.8738 20.7 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.11 04:50:45 38.9055 27.9198 27.3 -.- 1.8 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.11 04:44:09 38.8917 27.8178 6.4 -.- 2.5 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.11 04:14:12 38.8668 27.7892 8.2 -.- 1.9 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.11 04:05:16 38.8673 27.8000 7.2 -.- 2.9 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)






YORUMLAR